10. Innerschweizer Nachwuchs Ranglistenturnier 2001/2002       Stand 17. März 2002

 

Mädchen

Total

1. RLT

2. RLT

3. RLT

4. RLT

1. Stalder Davina Rapid Luzern 3 400 100 100 100 100
2. Coric Mateja Rapid Luzern 1 340 85 85 85 85
3. Straumann Anja Risch 2 266 100 70 60 36
4. * Luthiger Yvonne Risch 2 250 100 60 70 20
5. Huber Isabelle Schenkon 2 224 85 43 36 60
6. Landolt Stefanie Rapid Luzern 1 223 70 50 33 70
7. Necibi Carmen Hünenberg 1 204 85 40 36 43
8. Scheiwiller Maja Baar 1 186 70 36 50 30
9. Sperr Ramona Baar 1 174 70 24 30 50
10. Ludi Vera Rapid Luzern 1 141 60 27 27 27
11. * Mazzei Lia Rapid Luzern 1 135 60 33 33 9
12. Oberhänsli Laura Rapid Luzern 1 131 50 30 30 21
13. Nicole Tanja Rapid Luzern 1 122 50 21 27 24
14. * Hänni Elvira Dierikon-Ebikon 1 116 50 9 24 33
15. Adamek Angela Dierikon-Ebikon 1 105 43 19 24 19

 

U18

Total

1. RLT

2. RLT

3. RLT

4. RLT

1. Furrer Martin Rapid Luzern 12 400 100 100 100 100
2. * Wuillemin Michel Reussbühl 7 235 60 85 70 20
3. Steimen Gilles Hünenberg 7 231 50 36 60 85
4. Wiget Diego Hünenberg 7 219 70 70 43 36
5. * Opprecht Sacha Rapid Luzern 7 211 20 36 85 70
6. Leberzammer Marc Rothenburg 4 182 36 50 36 60
7. Wagner Michael Reussbühl 7 162 36 43 33 50
8. Holzer Marco Rapid Luzern 4 162 43 33 50 36
9. Greber Nicolas Reussbühl 5 126 33 33 30 30
10. Kaul Thomas Hünenberg 3 120 27 30 30 33
11. Kaul Reto Hünenberg 3 120 33 30 27 30
12. * Bucher Alexander Hünenberg 5 106 9 18 36 43
13. Schwander Yves Hünenberg 3 99 30 24 18 27
14. * Bisig Benedict Baar 3 93 9 18 33 33
15. * Britschgi Matthias Rapid Luzern 3 90 27 27 27 9
16. Schmid Claudio Rapid Luzern 4 87 18 27 24 18
17. Fröhli Dominik Hünenberg 2 83 18 24 14 27
18. Duss Björn Rothenburg 2 79 24 16 21 18
19. Prela Driton Kriens 2 75 21 14 24 16
20. Küng Stefan Risch 2 68 21 14 12 21
21. * Ajruloski Destan Rothenburg 1 65 16 9 16 24
22. Beeler Roger Kriens 1 57 14 21 10 12
23. Holtz Sacha Rapid Luzern 1 56 5 12 18 21
24. * Feusi Sandro Zug 1 54 16 21 3 14
25. Waltert Cornel Kriens 1 53 3 12 14 24
26. Burri Kevin Reussbühl 1 50 14 10 10 16
27. Dwong Dominique Reussbühl 1 46 6 16 21 3
28. Roggenmoser Stefan Schenkon 1 38 4 8 12 14
29. Aerni Christian Kriens 1 32 10 6 8 8
30. Lustenberger Fabian Schenkon 1 27 10 2 7 8
31. * Micic Daniel Rapid Luzern 1 22 0 5 7 10
32. * Merian Patrick Hünenberg 1 21 2 4 3 12
33. * Beljean Michel Rapid Luzern 1 21 0 3 8 10

 

U15

Total

1. RLT

2. RLT

3. RLT

4. RLT

1. Casagrande Fabrice Rapid Luzern 4 400 100 100 100 100
2. Meyer Andreas Rapid Luzern 3 355 100 85 85 85
3. Casagrande Raffael Rapid Luzern 2 270 100 60 60 50
4. Huber André Schenkon 2 256 100 70 50 36
5. Susano Siso Rapid Luzern 2 251 85 36 70 60
6. Stalder Fabio Rapid Luzern 2 222 100 43 36 43
7. Stirnimann Alain Hünenberg 2 206 70 33 33 70
8. * Levrand Tung Hünenberg 2 206 100 50 36 20
9. Landolt Christian Rapid Luzern 1 185 70 36 43 36
10. Mattmann Adrian Dierikon-Ebikon 1 181 85 33 30 33
11. Couceiro Julian Dierikon-Ebikon 1 172 85 30 27 30
12. Eichenberger Michi Steinhausen 1 154 85 27 24 18
13. * Martin Miguel-Anchel Rapid Luzern 2 151 85 30 27 9
14. Imboden Roger Goldau 1 149 85 24 16 24
15. Hug Rolf Buochs 1 141 60 18 30 33
16. Imhof Philip Reussbühl 1 139 70 24 18 27
17. Baumann Mario Hünenberg 1 138 60 18 33 27
18. Tobler Marcel Baar 1 135 70 21 14 30
19. Twerenbold Maurus Baar 2 134 70 27 21 16
20. Baumeler Fabio Kriens 1 118 60 16 24 18
21. Jost Adrian Rothenburg 1 113 70 21 8 14
22. Nguyen Minh-Toan Kriens 1 111 60 12 18 21
23. Kozarac Haris Kriens 1 103 50 16 21 16
24. Bühler Michael Kriens 1 97 50 14 12 21
25. * Frei Stephan Buochs 1 91 60 14 14 3
26. Gisler Peter Dierikon-Ebikon 1 85 60 8 5 12
27. Metaj Bestor Goldau 1 82 50 10 12 10
28. * Mazenauer René Schenkon 1 73 50 3 6 14
29. Dias Fernando Goldau 1 72 50 8 4 10
30. * Oswald Roman Hünenberg 1 71 50 10 3 8
31. * Saccet Roger Schenkon 1 66 20 6 16 24
32. * Hauswirth Jürg Baar 1 66 43 12 8 3
33. Steinmann Christoph Reussbühl 1 65 43 4 10 8
34. Schuler Sebastian Goldau 1 59 43 2 2 12
35. Lang Stefan Rothenburg 1 51 43 1 0 7

 

U13

Total

1. RLT

2. RLT

3. RLT

4. RLT

1. Holzer Claudio Rapid Luzern 4 400 100 100 100 100
2. Merlo Flavio Hünenberg 2 340 85 85 85 85
3. Suter Remo Hünenberg 2 300 100 60 70 70
4. Hälg Severin Schenkon 2 290 100 70 60 60
5. Kronenberg Phillip Schenkon 2 229 100 43 36 50
6. Nicole Dominic Rapid Luzern 2 201 85 50 30 36
7. Huber Roland Steinhausen 1 200 85 36 43 36
8. Conrad Thomas Schenkon 1 189 70 36 50 33
9. Michel Christian Kriens 1 179 70 30 36 43
10. Steiger Ronnie Schenkon 2 178 85 33 30 30
11. Ludi Manuel Rapid Luzern 1 157 70 27 27 33
12. Rutschmann Matthias Schenkon 2 150 60 30 33 27
13. Fischer Beno Rapid Luzern 1 144 60 24 33 27
14. Wermelinger Jonathan Rothenburg 1 141 60 24 27 30
15. * Schmid Simon Rapid Luzern 2 130 70 33 9 18
16. Suter Raphael Goldau 1 109 43 18 24 24
17. Bucheli Oliver Rothenburg 1 106 50 21 14 21
18. * Kaczmarczyk Gian Schenkon 1 104 50 27 24 3
19. Lenz Manuel Baar 1 96 43 16 21 16
20. Arnold Dominik Rapid Luzern 1 93 50 10 12 21
21. Adamek Pavel Dierikon-Ebikon 1 90 43 14 21 12
22. * Bachmann Mauro Dierikon-Ebikon 1 88 50 21 3 14
23. Hess Philipp Dierikon-Ebikon 1 75 43 12 10 10
24. Logo Stefan Goldau 1 40 0 0 16 24

 

 Legende: * = einmal abwesend