Vorstand | Präsident | Daniel Rüegg | 041 781 37 71 |
Vize-Präsident | Mudi Kubba | 041 780 62 82 | |
Kassier | Jakob Elmiger | 041 780 32 52 | |
TK-Chef | Freddy Zurfluh | 041 780 59 30 | |
Aktuarin | Sonja Wicki | 041 780 18 49 | |
Jugendobmann | Marlene Mühlemann | 041 750 09 76 | |
Beisitzer | Beat Ryser | 041 780 61 70 | |
Spiellokal | Turnhalle Rony / Hünenberg | Lageplan | |
![]() |
|||
Training | Nachwuchs | Mo 18.30 -20.00 | |
Nachwuchs | Mi 17.00 -19.00 | ||
Nachwuchs | Do 18.30 -20.00 | ||
Erwachsene | Mo 20.00 -22.00 | ||
Erwachsene | Do 20.00 -22.00 | ||
Mitglieder | Erwachsene | 37 (23 lizenziert) | |
U13 | 1 (1 lizenziert) | ||
U15 | 5 (5 lizenziert) | ||
U18 | 7 (7 lizenziert) | ||
Passive | 15 | ||
Gönner | 6 | ![]() |
|
Mitgliederbeiträge | Jahresbeitrag |
Eintrittsgebühr (einmalig) |
|
U13 (Benjamine) | 60.- | 40.- | |
U15 (Jugend) | 60.- | 40.- | |
U18 (Junioren) | 60.- | 40.- | |
Erwachsene | 80.- | 80.- | |
Passivmitglieder | 50.- Minimum | ||
Gönnervereinigung | 100.- | ||
Wir freuen uns auf jedes neue Mitglied in unserem Club. Packe das Turntenü ein und komme in die Rony Halle! | |||
Fragen | Ja, dann senden Sie das Formular an den HTTC. | ||
Für weitere Auskünfte und Unterlagen senden Sie ein E-Mail an: info@httc.ch