8. Innerschweizer Nachwuchs Ranglistenturnier 1999/2000  Stand 19. März 2000  

 

Mädchen

Total

1. RLT

2. RLT

3. RLT

4. RLT

1. Stanger Manuela Rothenburg 4 400 100 100 100 100
2. Stanger Barbara Rothenburg 4 340 85 85 85 85
3. Burda Kim Baar 1 260 60 60 70 70
4. Endres Laura Zug 1 220 50 50 60 60
5. * Jegen Barbara Schenkon 1 210 70 70 20 50
6. * Bucher Viviane Hünenberg 1 153 40 20 50 43
7. * Lindacher Stefanie Schenkon 1 146 43 43 20 40

U18

Total

1. RLT

2. RLT

3. RLT

4. RLT

1. * Hafner Elias Schenkon 12 320 100 100 100 20
2. Widler Adrian Dierikon-Ebikon 4 275 70 60 60 85
3. Furrer Martin Rapid Luzern 7 264 43 36 85 100
4. Dony Fabienne Hünenberg 5 238 85 50 33 70
5. * Troxler Renato Rapid Luzern 7 194 60 85 40 9
6. * Waldner Christian Dierikon-Ebikon 5 176 50 36 70 20
7. Witt Lukas Hünenberg 3 159 33 30 36 60
8. * Plattner Markus Hünenberg 5 158 36 70 43 9
9. Bucher Alexander Hünenberg 3 142 30 33 36 43
10. Leberzammer Marc Rothenburg 2 132 33 33 30 36
11. * Lipp Raphael Knutwil 3 118 36 43 30 9
12. * Stöckli Michi Dierikon-Ebikon 4 110 9 18 33 50
13. Häfliger Philipp Reussbühl 2 93 18 24 18 33
14. * Jöri Adrian Sarnen 3 93 30 27 27 9
15. Gisler Jürg Risch 1 85 16 27 24 18
16. * Deuber Roman Hünenberg 3 84 27 30 9 18
17. Strässle Patrik Rapid Luzern 2 77 24 16 21 16
18. Sager André Buochs 2 77 21 18 24 14
19. Bircher Stefan Schenkon 1 76 16 21 12 27
20. * Langensand Remo Sarnen 2 71 21 14 27 9
21. Anderhub Alain Rapid Luzern 1 70 14 21 14 21
22. * Wagner Michael Reussbühl 2 69 18 24 18 9
23. * van Loon Raphael Buochs 2 66 24 9 6 27
24. Leberzammer Stefan Rothenburg 1 62 14 12 6 30
25. Kaul Thomas Hünenberg 1 59 4 3 16 36
26. Scheidegger Carlo Dierikon-Ebikon 1 53 6 14 21 12
27. * Wandeler Benjamin Willisau 1 51 0 2 16 33
28. * Hertach Martin Willisau 1 49 0 5 14 30
29. Hutmacher Michael Schenkon 1 48 10 10 4 24
30. Barmettler Ernst Buochs 1 41 12 12 3 14
31. Baierlé Emmanuel Buochs 1 34 8 1 4 21
32. Brunner Christoph Dierikon-Ebikon 1 33 8 5 10 10
33. * Mahnig Michael Willisau 1 32 0 6 10 16
34. Lauko Robert Risch 1 32 10 4 8 10
35. * Baumgartner Andy Buochs 1 31 0 2 5 24
36. * Blaga Robert Dierikon-Ebikon 1 30 0 6 12 12
37. Gisler Manuel Rothenburg 1 26 5 10 3 8
38. * Huber Michael Reussbühl 1 11 3 3 5 0

 

U15

Total

1. RLT

2. RLT

3. RLT

4. RLT

1. Opprecht Sacha Rapid Luzern 5 385 100 100 100 85
2. Steimen Gilles Hünenberg 3 355 100 85 70 100
3. Wiget Diego Hünenberg 3 325 100 70 85 70
4. Matijascic Mathias Sarnen 2 280 100 60 60 60
5. Burda Arthur Baar 2 218 85 50 33 50
6. Britschgi Matthias Rapid Luzern 1 207 85 36 50 36
7. Fröhli Dominik Hünenberg 1 204 85 43 33 43
8. Stettler Philipp Baar 2 200 85 36 43 36
9. Arnold Christian Zug 1 160 70 30 27 33
10. * Lipp Christian Knutwil 2 159 70 33 36 20
11. Lenz Martin Baar 1 139 70 21 18 30
12. Schneider Philipp Hergiswil 1 138 60 24 24 30
13. Kaul Reto Hünenberg 1 131 50 18 30 33
14. * Sommer Mauro Dierikon-Ebikon 2 130 70 33 9 18
15. Rogger Remo Rothenburg 1 123 60 27 24 12
16. * Mächler Philip Rapid Luzern 1 122 70 9 16 27
17. Duss Björn Rothenburg 1 122 60 27 21 14
18. * Rem Matthias Rapid Luzern 1 115 60 30 9 16
19. Rölli Martin Knutwil 1 113 43 16 30 24
20. * Kasper Benjamin Hergiswil 1 104 50 18 27 9
21. Barmettler Markus Buochs 1 96 43 14 12 27
22. Tschopp Adrian Dierikon-Ebikon 1 95 43 14 14 24
23. Bicker Raphael Hergiswil 1 82 50 12 10 10
24. * Albisser Marco Risch 1 66 43 12 8 3
25. * Badran Mounir Steinhausen 1 45 20 10 7 8

 

U13

Total

1. RLT

2. RLT

3. RLT

4. RLT

1. Pfortmüller Tobias Dierikon-Ebikon 5 400 100 100 100 100
2. Witt Basil Hünenberg 2 355 100 85 85 85
3. Casagrande Fabrice Rapid Luzern 1 265 85 70 60 50
4. Holzer Marco Rapid Luzern 1 236 60 36 70 70
5. Lipp Thomas Knutwil 2 231 85 50 36 60
6. * Trüssel Marco Schenkon 1 216 100 60 20 36
7. Casagrande Raffael Rapid Luzern 1 204 85 43 33 43
8. Sieger Raphael Schenkon 1 186 70 33 50 33
9. Stirnimann Alain Hünenberg 1 169 60 33 43 33
10. * Ukaj Fidan Dierikon-Ebikon 1 162 70 36 20 36
11. Rölli David Knutwil 1 154 70 30 27 27
12. Merlo Flavio Hünenberg 1 147 60 27 30 30
13. Huber Andre Schenkon 1 143 43 30 40 30
14. Hälg Severin Schenkon 1 119 50 21 21 27
15. Suter Remo Hünenberg 1 115 43 24 24 24
16. Eichenberger Michi Steinhausen 1 107 40 24 19 24
17. * Steiger Ronnie Schenkon 1 107 50 27 9 21

 

 Legende: * = einmal abwesend,   !! = ausgeschieden